Nastavení filtrů
Štítky Střih
Velikost
Tabulka velikostíTabulka velikostí
| Velikosti | XS/34 | S/36 | M/38 | L/40 | XL/42 |
|---|---|---|---|---|---|
| Obvod hrudníku pod prsy (cm) | 67,5-72,5 | 72,5-77,5 | 77,5-82,5 | 82,5-87,5 | 87,5-92,5 |
| Obvod hrudníku | 84-88 | 89-93 | 94-98 | 99-103 | 104-108 |
| Obvod pasu | 62-66 | 67-71 | 72-76 | 77-81 | 82-86 |
| Obvod boků | 87-91 | 92-96 | 97-101 | 102-106 | 107-111 |
| Vnitřní kroková délka postavy | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
| Výška postavy | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 |
Specifikace obvodu, délky a výšky jsou uvedené v centimetrech.

Délka
dlouhé (0)
vysoký pas (0)
délka 10" (0)
prodloužená délka (0)
zkrácená délka (0)
Barva
Nejjemnější sportovní materiál, jaký jste kdy měly na sobě BONNIE (8)
Střih
BONNIE
Zrušit vše